i-TOPICS定期購読管理システムは出版社様に限らず業界新聞、
会員に対する会報用にと様々な業種でご利用いただいております。
定期購読誌・紙の発行形態(月刊、各月刊、季刊、週刊)及び契約回数パターン(4回、6回、12回、24回、36回、50回等)に応じた契約管理。 一般的な契約体系となります。
契約期間が完了後に期間分の請求を実施します。契約期間で固定契約金額となる。
定期購読誌 | 月刊誌5誌 各月刊4誌、季刊誌4誌 |
---|---|
特長 | 受注センターでの受注受付、問合せ対応、発送指示、キャンペーン商品管理・発送 |
定期購読 | 月刊誌、各月刊、季刊誌等合わせて14誌の定期購読 季節ごとでのキャンペーン、新規タイアップ取引先とのキャンペーン、特別価格でのキャンペーン 継続対象読者へのキャンペーン、決済方法誘致のキャンペーン等様々なキャンペーンを立案 購読者拡大の施策を展開中。 キャンペーンではプレゼント商品での展開キャンペーンがありその商品の管理、発送業務を受注センターで全て対応している。 また、顧客への特別発送指示・荷姿も管理している。 システムはクラウド環境で稼動し、常時出版社様からのデータ抽出等に対応している。 |
外部連携 | 外部連携では自社オリジナルECサイトとの連携、富士山マガジンサービス様との連携を実施している。 決済方法としてコンビニ・郵政対応の「払込票」発行と決済代行会社様連携でのクレジット決済を実施している。 |
継続処理 | 決済方法別に「継続案内(請求)」を用意、契約終了までに2回、継続後1回の継続案内を発行する。 クレジット決済の場合、継続案内書(クレジット課金の告知)を発行、同時に「洗替」を実施している。 クレジット不可の場合、自動的に「払込票」対応となっている。 |
会計連携 | 入金、売掛金残高管理、売上、前受金残高管理、貸倒処理 に対応した自動仕訳連携を実施している。 |
契約回数内での部数変動に対応。前金請求の場合、次請求に差分を上乗せ等に対応します。
契約回数内での部数変動に対応。後請求では、発送・請求部数に応じた請求に対応します。
定期購読誌 | 週刊誌1誌、月刊誌1誌 |
---|---|
特長 | 自社での全国の会員向け機関誌購読管理を実施 |
定期購読 | 週刊誌1誌、月刊誌1誌の機関誌定期購読管理を実施 定期購読契約形態では①前金請求での標準型、②契約期間内での部数変動型 の2タイプの契約形態を運用 ②契約期間内での部数変動型では前金での請求である「前金請求型」と最終号発送時に請求する「完納請求型」の2タイプがある。 「前金請求型」で部数変動が生じた場合、変動した部数を次回契約更新時に前金請求分と追加分を合わせて請求する。 また、購読者からの要求により「見積書」「納品書」「領収書」の発行に対応する。「見積書」の対象として「本契約の見積書」と「次契約の見積書」の発行に対応する。 決済代行会社様との連携はないが、「払込票」からの入金、入金対象一覧表に入金用バーコード印刷を実施し、バーコードリーダーによる入金消込処理を実施することで効率化が実現している。 発送に関しては同梱する「チラシ」や「レター」の内容に応じて出荷データを分類し、出荷作業の効率化も合わせて実施している。 |
外部連携 | 外部連携では自社オリジナルECサイトとの連携、富士山マガジンサービス様との連携を実施している。 |
継続処理 | 決済方法別に「継続案内(請求)」を用意、契約終了までに2回の継続案内を発行する。 継続後の契約は「申込時確定」から「入金後確定」と変更され、入金確認後の発送となっている。 入金の催促は継続後1回実施している。 |
会計連携 | 会計システムとの自動仕訳連携はないが、売上管理、売掛金残高管理、前受金残高管理を実施、月次でのレポート対応を実施している。 |
永続的な契約体系で発送部数の常時変動、発送先の追加・停止等に対応。請求サイト(4半期、1回/年、毎月当)へ対応します。
部数変更対応は過去6回分は履歴としての表示。先6回分に対し部数変更に対応します。
定期購読誌 | 月刊誌1誌 |
---|---|
特長 | 自社での全国の業界関連読者向け業界新聞購読管理を実施 |
定期購読 | 月刊誌1誌 定期購読契約形態では①前金請求での標準型、③発送部数に応じた請求型 の2タイプの契約形態を運用 ③発送部数に応じた請求型 では請求先(本部)-発送先(支部)の連動で請求先に対し各発送先(支部)ごとの発送部数を締単位で請求している。 締月は各請求先ごとに任意設定があり、毎月請求、各月請求、四半期請求、一年請求と様々な請求締月管理を実施している。 部数は発送先ごとに任意部数の管理が可能で6ヶ月先までの任意の月からの部数変更に対応している。 また、発送先単位で発送部数の[0]設定が可能であり発送の「休止」「対象外」の対応も可能である。 任意の発送先からの発送先の追加はもちろん、請求先の合併等への対応として「請求先変更」が可能である。 |
外部連携 | 弊社サブシステムの広告管理及び通販管理システムとの連携により広告掲載料の管理、請求。書籍等の販売、請求業務を実施している。 |
継続処理 | 決済方法別に「継続案内(請求)」を用意、契約終了までに2回の継続案内を発行する。 継続後、未入金で2回発送、継続後の入金の催促は1回実施している。3回目発送時に未入金の場合、発送停止となる。 |
会計連携 | 入金、売掛金残高管理、売上、前受金残高管理、貸倒処理 に対応した自動仕訳連携を実施している。 |
業界新聞購読社の広告掲載売上、請求、入金を管理します。広告スペース、色、掲載面管理が可能です。
同一顧客に対する多角的な売上管理を実現します。
業界新聞購読者向けに書籍、カタログ、グッズ、セミナー等の「物販等」の売上、請求、入金を管理します。
同一顧客に対する多角的な売上管理を実現します。